| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Market Securities (Hong Kong) Limited | RO | 期貨合約交易 | 2020-08-07 | - |
| RO | 證券交易 | 2020-08-07 | - | |
| Jefferies Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2012-10-03 | 2015-08-31 |
| RO | 證券交易 | 2012-06-14 | 2015-08-31 | |
| JEFFERIES BACHE (HONG KONG) LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2012-03-14 | 2012-11-30 |
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2012-03-09 | 2012-06-14 |
| JEFFERIES BACHE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-02-06 | 2012-03-14 |
| HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited | RO | 期貨合約交易 | 2009-09-30 | 2011-09-27 |
| HSBC FUTURES (SINGAPORE) PTE LTD | RO | 就期貨合約提供意見 | 2009-09-30 | 2011-09-27 |
| RO | 期貨合約交易 | 2009-09-30 | 2011-09-27 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2009-05-27 | 2009-09-30 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2009-05-27 | 2009-09-30 | |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2008-09-18 | 2008-09-30 |
| Rep | 證券交易 | 2008-09-18 | 2008-09-30 | |
| Newedge Broker Limited | RO | 證券交易 | 2003-05-14 | 2008-07-16 |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-05-14 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-05-14 | |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2008-07-16 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2008-07-16 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。