| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2026-07-10 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-07-10 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-07-10 | - | |
| PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT COMPANY (ASIA) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2020-11-25 | 2026-03-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-11-25 | 2026-03-31 | |
| PRINCIPAL INVESTMENT & RETIREMENT SERVICES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2017-01-18 | 2026-03-31 |
| Rep | 證券交易 | 2017-01-18 | 2026-03-31 | |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2011-02-24 | 2016-12-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-02-24 | 2016-12-30 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-02-24 | 2016-12-30 | |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2011-02-24 | 2016-12-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-02-24 | 2016-12-30 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-02-24 | 2016-12-30 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 證券交易 | 2008-08-20 | 2011-01-14 |
| BOCI-PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-03-28 | 2008-07-25 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-08-01 | 2008-07-25 |
已採集記錄中暫無金管局登記。