| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-01-11 | - |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2021-01-11 | - |
| CSC FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-05-13 | 2020-12-10 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-05-13 | 2020-12-10 |
| Open Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2012-01-26 | 2013-04-29 |
| Rep | 證券交易 | 2012-01-26 | 2013-04-29 | |
| HUNG SING FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-06-25 | 2011-12-31 |
| HUNG SING SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-06-25 | 2011-12-31 |
| RPS INVESTMENT LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-05-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-05-31 | |
| SUN'S FUTURE LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-05-31 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-05-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。