| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2023-10-13 | - |
| Rep | 證券交易 | 2011-06-29 | - | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-12-06 | 2011-03-31 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-03-15 | 2011-03-31 |
| Rep | 證券交易 | 2010-03-15 | 2011-03-31 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-03-15 | 2010-12-06 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-03-15 | 2010-12-06 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2010-03-15 | 2011-03-31 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED (TRADING AS CORBETS CAPITAL) | Rep | 提供資產管理 | 2008-09-17 | 2010-01-04 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-05-04 | 2008-07-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-05-04 | 2008-07-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-05-04 | 2008-07-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-05-04 | 2008-07-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。