| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2022-08-01 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-08-01 | - | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2022-08-01 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-08-01 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2022-08-01 | - | |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2018-04-10 | 2022-06-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-04-10 | 2022-06-30 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-04-10 | 2022-06-30 | |
| BLACKROCK (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2013-06-06 | 2014-12-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2013-06-06 | 2014-12-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-06-06 | 2014-12-31 | |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Rep | 提供資產管理 | 2013-06-06 | 2015-11-19 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2013-06-06 | 2018-03-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-06-06 | 2018-03-14 | |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2010-07-26 | 2013-06-01 |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-07-26 | 2013-06-01 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 證券交易 | 2010-07-26 | 2013-06-01 |
| VALUE STAR ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2008-06-30 | 2010-06-21 |
已採集記錄中暫無金管局登記。