| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2014-02-10 | 2017-10-02 | |
| KAM FAI SECURITIES CO., LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-06-01 | 2014-01-29 |
| SHUN HENG SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-05-02 | 2009-05-25 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-10-05 | 2008-03-04 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-08-01 | 2007-09-14 |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-05 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-05 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2007-07-28 |
已採集記錄中暫無金管局登記。