| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asset Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2019-02-26 | - |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2017-10-03 | - |
| RO | 證券交易 | 2017-10-03 | - | |
| KGI Asset Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2015-06-25 | 2019-02-26 |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2013-03-06 | 2017-10-02 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2013-03-06 | - |
| RO | 期貨合約交易 | 2009-09-03 | - | |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-06-17 | 2017-10-02 |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-06-17 | 2017-10-02 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-02-21 | 2005-06-17 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-02-21 | 2009-09-03 |
| SDHG International Securities Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-19 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-19 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-19 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-01-21 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。