| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2006-12-04 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-12-04 | 2025-04-28 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-02-16 | 2006-11-17 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-01-14 | 2006-11-17 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-09-03 | 2005-01-04 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-04 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-04 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-04 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-05-27 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-01-04 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-04 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-04 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-04 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-05-27 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-01-04 |
已採集記錄中暫無金管局登記。