| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2026-09-14 | - |
| SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-10-06 | 2026-07-03 |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-10-06 | 2026-07-03 |
| CHINA EVERBRIGHT FOREX & FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-11-15 | 2015-09-30 |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-11-15 | 2015-09-30 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-09-16 | 2011-11-05 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-09-16 | 2011-11-05 |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-02-05 | 2010-05-13 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-11-29 | 2010-05-13 |
| Nomura Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-18 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-18 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-02-19 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-18 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-18 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2010-05-13 | |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-18 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-18 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2010-05-13 |
已採集記錄中暫無金管局登記。