| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2008-02-11 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-02-11 | - |
| Mason Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2007-10-11 | 2008-01-04 |
| ZHONG ZHENG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-10-11 | 2008-01-04 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-01-12 | 2007-10-01 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-06-27 | 2007-10-01 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited | Rep | 證券交易 | 2003-10-02 | 2004-02-13 |
| HUA NAN SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-08-07 |
已採集記錄中暫無金管局登記。