| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-03-31 | - |
| Rep | 證券交易 | 2012-03-31 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2004-05-31 | 2012-03-31 | |
| SUNWAH KINGSWAY FUTURES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2003-08-15 | 2005-11-30 |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-15 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-15 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-15 | |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-15 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2012-03-31 | |
| SUNWAH KINGSWAY FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-15 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-08-15 |
已採集記錄中暫無金管局登記。