| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KINGSWAY SW ASSET MANAGEMENT LIMITED (VG) | Rep | 提供資產管理 | 2025-04-03 | - |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2011-06-02 | - |
| RO | 證券交易 | 2011-06-02 | - | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2007-11-15 | 2011-06-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-11-15 | 2011-06-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-12-30 | 2005-08-22 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-12-13 | 2005-08-22 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-12-06 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-07-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-12-06 |
已採集記錄中暫無金管局登記。