| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2023-09-19 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-05-25 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2023-05-25 | 2023-09-19 | |
| QUAM ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2022-06-27 | 2022-11-25 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-06-27 | 2022-11-25 | |
| Quam Securities Limited | Rep | 提供資產管理 | 2020-09-23 | 2022-06-05 |
| RO | 就證券提供意見 | 2017-09-26 | 2022-06-05 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-08-22 | 2022-06-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-08-22 | 2022-06-05 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-07-15 | 2017-09-26 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-01-04 | 2016-05-15 | |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2011-06-24 | 2015-03-04 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | |
| CHINA EVERBRIGHT ASSETS MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-08-30 | 2011-06-08 |
| RO | 提供資產管理 | 2010-08-30 | 2011-06-08 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-02-17 | 2010-08-30 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-02-17 | 2010-08-30 | |
| Korea Investment Management Asia Limited | RO | 就證券提供意見 | 2009-08-21 | 2010-01-22 |
| RO | 提供資產管理 | 2009-08-21 | 2010-01-22 | |
| KOREA INVESTMENT & SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2007-03-22 | 2010-01-22 |
| RO | 提供資產管理 | 2007-03-22 | 2010-01-22 | |
| RO | 證券交易 | 2007-03-22 | 2010-01-22 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-02-05 | 2007-03-22 | |
| CCB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2006-05-04 | 2007-01-22 |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-05 |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-08-11 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-08-11 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2006-03-20 | |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-02 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-08-11 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-08-11 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2006-03-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2006-03-20 |
已採集記錄中暫無金管局登記。