| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 證券交易 | 2015-06-01 | - |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2012-05-10 | 2015-05-31 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2011-11-10 | 2012-04-27 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2011-06-03 | 2012-04-27 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 證券交易 | 2011-05-06 | 2012-04-27 |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2006-07-14 | 2011-04-15 |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 證券交易 | 2005-04-29 | 2006-05-15 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-09 |
已採集記錄中暫無金管局登記。