| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2025-01-20 | - |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 證券交易 | 2024-07-05 | 2024-11-19 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | 2021-05-15 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2016-09-27 | 2021-05-15 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-08-20 | 2016-06-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 證券交易 | 2008-10-02 | 2016-06-16 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-10-02 | 2010-08-20 |
已採集記錄中暫無金管局登記。