| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Marex Financial Services Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2026-06-12 | - |
| Marex Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2015-08-26 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2012-05-28 | 2015-08-26 | |
| CELESTIAL COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-10-03 | 2012-05-19 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-10-03 | 2012-05-19 |
| MF Global Hong Kong Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2008-05-05 | 2011-09-26 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2008-05-05 | 2011-09-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-05-05 | 2011-09-26 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2008-01-02 | 2011-09-26 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2008-01-02 | 2011-09-26 | |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-06-22 | 2007-05-29 |
| EMPEROR INTERNATIONAL EXCHANGE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2005-04-06 | 2007-05-29 |
已採集記錄中暫無金管局登記。