| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2009-04-09 | 2010-08-19 |
| RO | 就證券提供意見 | 2009-04-09 | 2010-08-19 | |
| RO | 提供資產管理 | 2009-04-09 | 2010-08-19 | |
| RO | 就機構融資提供意見 | - | 2004-03-08 | |
| RO | 就期貨合約提供意見 | - | 2008-11-27 | |
| RO | 就證券提供意見 | - | 2008-11-27 | |
| RO | 提供資產管理 | - | 2008-11-27 | |
| CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | - | 2004-03-08 |
| RO | 提供資產管理 | - | 2004-03-08 | |
| RO | 就機構融資提供意見 | - | 2008-11-27 | |
| RO | 證券交易 | - | 2008-11-27 | |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | - | 2004-03-08 |
| RO | 提供資產管理 | - | 2004-03-08 | |
| RO | 期貨合約交易 | - | 2008-11-27 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | - | 2008-11-27 |
已採集記錄中暫無金管局登記。