| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| DBS ASIA CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2026-10-21 | - |
| Rep | 就證券提供意見 | 2026-10-21 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-21 | - | |
| SMBC NIKKO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2024-02-07 | 2025-01-14 |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2024-02-07 | 2025-01-14 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2024-02-07 | 2025-01-14 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2024-02-07 | 2025-01-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2024-02-07 | 2025-01-14 | |
| CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2015-07-20 | 2017-10-06 |
| RO | 證券交易 | 2015-07-20 | 2017-10-06 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2015-02-12 | 2015-07-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-02-12 | 2015-07-20 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-02-12 | 2017-10-06 | |
| MOELIS & COMPANY ASIA LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2012-08-20 | 2013-04-26 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-05-03 | 2012-03-20 |
| Rep | 證券交易 | 2010-05-03 | 2012-03-20 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2007-03-13 | 2010-03-02 |
已採集記錄中暫無金管局登記。