| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Dymon Asia Capital (HK) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2026-05-19 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-05-19 | - | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2013-07-24 | 2022-03-18 |
| Rep | 證券交易 | 2013-07-03 | 2022-03-18 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-12-06 | 2022-03-18 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-07-19 | 2013-07-24 |
| Rep | 證券交易 | 2010-07-19 | 2022-03-18 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-07-19 | 2010-12-06 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-07-19 | 2010-12-06 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-05-18 | 2010-04-30 |
| Rep | 證券交易 | 2004-10-11 | 2010-04-30 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。