| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner Asia Limited | RO | 提供資產管理 | 2026-05-28 | - |
| RO | 證券交易 | 2026-05-28 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2021-12-20 | 2026-05-28 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-11-29 | 2026-05-28 | |
| TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2018-09-18 | 2021-11-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-06-06 | 2021-11-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-05-28 | 2018-09-18 | |
| Davidson Kempner Asia Limited | Rep | 提供資產管理 | 2015-07-07 | 2018-01-31 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2014-08-01 | 2015-05-20 |
| Rep | 證券交易 | 2014-08-01 | 2015-05-20 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2013-07-24 | 2014-05-27 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2011-01-31 | 2013-07-24 |
| Rep | 證券交易 | 2011-01-31 | 2014-05-27 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2011-01-31 | 2014-05-27 |
| Rep | 證券交易 | 2011-01-31 | 2014-05-27 | |
| HBK HONG KONG LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2006-10-26 | 2008-11-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。