| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JK Capital Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2026-02-04 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2019-07-16 | 2026-02-04 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-04-13 | - | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-04-13 | 2019-07-16 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-12-06 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-01-12 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-01-12 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2010-01-12 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2007-12-24 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2007-11-07 | 2013-06-26 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-08-22 | 2013-06-26 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2005-09-14 | 2007-06-29 |
已採集記錄中暫無金管局登記。