| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Fosun International Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2026-10-20 | - |
| Finloop Finance Limited | RO | 就證券提供意見 | 2024-09-19 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-09-19 | - | |
| RO | 證券交易 | 2024-09-19 | - | |
| Fosun International Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2019-09-04 | - |
| RO | 證券交易 | 2019-06-03 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2018-10-23 | 2019-06-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-10-23 | 2024-01-10 | |
| Huatai (Hong Kong) Futures Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2017-03-21 | 2018-09-09 |
| RO | 期貨合約交易 | 2017-03-21 | 2018-09-09 | |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | |
| HGNH International Forex Co., Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2015-02-18 | 2016-04-08 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2014-09-30 | 2015-02-18 | |
| HGNH International Securities Co., Limited | Rep | 證券交易 | 2014-03-07 | 2016-04-08 |
| HGNH International Financial Corporation Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2014-02-17 | 2015-08-27 |
| HGNH International Futures Co., Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2014-02-17 | 2016-04-08 |
| HGNH International Asset Management Co., Limited | Rep | 提供資產管理 | 2013-06-13 | 2016-04-08 |
| HGNH International Futures Co., Limited | RO | 期貨合約交易 | 2012-05-23 | 2016-04-08 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2008-04-09 | 2012-05-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。