| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| INSTINET PACIFIC LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2019-10-31 | - |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2019-10-31 | - | |
| RO | 證券交易 | 2019-10-31 | - | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2019-09-24 | 2019-10-31 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2017-03-21 | 2019-09-01 |
| RO | 就證券提供意見 | 2017-03-21 | 2019-09-01 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2017-03-21 | 2019-09-01 | |
| RO | 證券交易 | 2017-03-21 | 2019-09-01 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2016-09-01 | 2017-03-21 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-09-01 | 2017-03-21 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-08-01 | 2017-03-21 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-08-01 | 2017-03-21 | |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2015-10-23 | 2016-07-31 |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2015-10-23 | 2016-07-31 | |
| RO | 證券交易 | 2015-10-23 | 2016-07-31 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-12-10 | 2015-10-23 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2012-12-10 | 2015-10-23 | |
| Rep | 證券交易 | 2012-12-10 | 2015-10-23 | |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-02-04 | 2012-12-09 |
| Nomura Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2009-09-30 | 2010-02-19 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-09-30 | 2012-12-09 |
| Rep | 證券交易 | 2008-10-10 | 2012-12-09 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-03-20 | 2008-09-29 |
已採集記錄中暫無金管局登記。