| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMBC NIKKO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2026-03-19 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2026-03-19 | - | |
| RO | 證券交易 | 2026-03-19 | - | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2022-10-10 | 2026-03-18 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2022-10-10 | 2026-03-18 | |
| RO | 證券交易 | 2022-10-10 | 2026-03-18 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2022-09-05 | 2022-10-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2022-09-05 | 2022-10-10 | |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2017-11-24 | 2022-08-19 |
| RO | 證券交易 | 2017-11-24 | 2022-08-19 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2015-10-02 | 2017-11-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-10-02 | 2017-11-24 | |
| ABCI CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2014-02-27 | 2015-09-01 |
| Rep | 證券交易 | 2014-02-27 | 2015-09-01 | |
| ABCI Securities Company Limited | Rep | 證券交易 | 2014-02-27 | 2015-09-01 |
| HUAJIN CORPORATE FINANCE (INTERNATIONAL) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2012-06-22 | 2014-02-01 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-06-22 | 2014-02-01 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2005-11-28 | 2011-09-15 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-11-28 | 2011-09-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2005-11-28 | 2011-09-15 | |
| UOB ASIA (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2005-03-29 | 2005-11-26 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-03-29 | 2005-11-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2005-03-29 | 2005-11-26 |
已採集記錄中暫無金管局登記。