| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BOB International Asset Management Company Limited | RO | 證券交易 | 2016-09-14 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2015-07-14 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2015-07-14 | - | |
| Fortune Asset Management Limited (HK) | RO | 就證券提供意見 | 2012-05-31 | 2015-07-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2012-02-06 | 2015-07-01 | |
| PACAT Capital Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2011-10-19 | 2012-01-31 |
| OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2009-05-11 | 2011-10-11 |
| SanJohn Capital Limited | Rep | 提供資產管理 | 2008-08-27 | 2009-05-10 |
| CMS CAPITAL (HK) CO., LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-04-22 | 2008-07-23 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-04-22 | 2008-07-23 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2007-11-30 | 2008-04-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-11-30 | 2008-04-15 | |
| SMBC NIKKO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2007-05-10 | 2007-11-11 |
| Metaverse Securities Limited (HK) | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-02-09 | 2007-11-11 |
| SMBC NIKKO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2007-02-09 | 2007-11-11 |
| Rep | 證券交易 | 2006-12-01 | 2007-11-11 | |
| ORIENTAL PATRON ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-07-19 | 2006-11-17 |
| TIS SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-05-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-05-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-05-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。