| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| WICENS INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2026-08-12 | - |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2014-03-05 | 2023-08-31 |
| RO | 證券交易 | 2012-06-12 | 2023-08-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2012-03-27 | 2012-06-12 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2012-03-27 | 2023-08-31 | |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2011-04-11 | 2012-02-23 |
| RO | 證券交易 | 2011-04-11 | 2012-02-23 | |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-09-01 | 2012-02-23 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-09-01 | 2011-04-11 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2006-12-28 | 2010-06-22 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2005-10-13 | 2010-06-22 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-13 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-13 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-06-22 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2006-12-28 |
已採集記錄中暫無金管局登記。