| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Octal Capital Asset Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2016-09-02 | - |
| Octal Capital Limited | RO | 證券交易 | 2016-09-02 | 2023-06-30 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2011-10-28 | 2016-09-01 |
| RO | 證券交易 | 2011-10-28 | 2016-09-01 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-10-24 | 2011-10-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-10-24 | 2011-10-28 | |
| Partners Asset Management (HK) Limited | RO | 提供資產管理 | 2011-04-29 | 2011-10-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2008-11-25 | 2009-06-18 | |
| PARTNERS CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2007-06-26 | 2011-10-01 |
| TIS SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-04 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-04 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-03-04 | |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-03-04 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2007-04-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。