| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-11-03 | - |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-11-03 | 2021-12-24 | |
| PEACE TOWN FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-02-27 | 2010-08-28 |
| PEACE TOWN FOREX LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-04-01 | 2010-08-21 |
| ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | - |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-07 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-07 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-07 |
已採集記錄中暫無金管局登記。