| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | RO | 提供資產管理 | 2025-10-16 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2024-07-04 | - | |
| RO | 證券交易 | 2024-07-04 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2024-05-13 | 2024-07-04 | |
| Rep | 證券交易 | 2024-05-13 | 2024-07-04 | |
| PAMFLEET ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-05-26 | 2022-12-31 |
| RO | 證券交易 | 2022-05-26 | 2022-12-31 | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2019-01-08 | 2022-12-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2019-01-08 | 2022-12-31 | |
| RO | 證券交易 | 2019-01-08 | 2022-12-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-12-18 | 2019-01-08 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-12-14 | 2019-01-08 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-12-14 | 2019-01-08 | |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2009-09-28 | 2018-11-28 |
| RO | 證券交易 | 2006-10-26 | 2018-11-28 | |
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | RO | 證券交易 | 2004-05-13 | 2006-04-01 |
| Rep | 證券交易 | 2003-06-18 | 2004-05-13 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-05-12 | 2004-05-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。