| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Ever Fountain Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2026-04-02 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2026-04-02 | - | |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-03-28 | 2023-07-24 | |
| RO | 提供資產管理 | 2019-03-28 | 2023-07-24 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | |
| GAYANG SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-05-02 | 2018-10-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-05-02 | 2018-10-31 | |
| RO | 證券交易 | 2018-05-02 | 2018-10-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-03-01 | 2018-05-02 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2017-11-29 | 2018-05-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2017-11-29 | 2018-05-02 | |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2016-07-14 | 2017-11-19 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-09-09 | 2017-11-19 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-09-09 | 2017-11-19 | |
| IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2014-08-25 | 2015-06-26 |
| Imperium International Asset Management Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2014-03-25 | 2015-03-06 |
| IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-10-30 | 2015-06-26 |
| Quam Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2012-03-12 | 2013-09-02 |
| CHINA TONGHAI (IA) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2011-01-27 | 2013-09-02 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-09-20 | 2007-07-05 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-09-20 | 2007-07-05 |
已採集記錄中暫無金管局登記。