| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Quam Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2011-07-07 | - |
| Rep | 證券交易 | 2011-07-07 | - | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-01-12 | 2011-06-29 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-01-12 | 2011-06-29 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-12-22 | 2011-01-06 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-12-22 | 2011-01-06 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-01-30 | 2009-12-11 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-01-30 | 2009-12-11 |
| HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2008-01-24 | |
| HSBC BROKING FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2008-01-24 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-02 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2008-01-24 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2008-01-24 |
已採集記錄中暫無金管局登記。