| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Quam Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-08-06 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2021-08-06 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2021-08-06 | - | |
| RO | 證券交易 | 2021-08-06 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2021-04-26 | 2021-08-06 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-04-26 | 2021-08-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2021-04-26 | 2021-08-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-04-26 | 2021-08-06 | |
| Realord Asia Pacific Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2021-03-09 | 2021-04-06 |
| Realord Asia Pacific Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-04-17 | 2021-04-06 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-04-17 | 2021-04-06 | |
| Realord Asia Pacific Securities Limited | RO | 證券交易 | 2020-03-02 | 2021-04-06 |
| Rep | 證券交易 | 2020-01-14 | 2020-03-02 | |
| Quam Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2013-12-23 | 2019-12-04 |
| RO | 證券交易 | 2013-12-23 | 2019-12-04 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-08-10 | 2019-12-04 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2009-06-01 | 2013-12-23 | |
| Rep | 證券交易 | 2009-02-10 | 2013-12-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。