| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Carret Private Capital Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2026-06-05 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-06-05 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-06-05 | - | |
| Ethivo Asset Management (HK) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2023-06-09 | 2026-05-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-06-09 | 2026-05-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2023-06-09 | 2026-05-31 | |
| CMB INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-04-18 | 2018-09-11 |
| CMB International Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2017-09-27 | 2018-09-11 |
| Rep | 證券交易 | 2017-09-27 | 2018-09-11 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2014-05-07 | 2014-07-23 |
| Rep | 證券交易 | 2014-05-07 | 2014-07-23 | |
| RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2010-12-24 | 2013-09-25 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-12-24 | 2013-09-25 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-12-24 | 2013-09-25 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-12-24 | 2013-09-25 | |
| SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-10-21 | 2010-12-07 |
| PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-07-06 | 2010-07-27 |
已採集記錄中暫無金管局登記。