| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2021-08-24 | - |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-08-24 | - |
| Rep | 證券交易 | 2021-08-24 | - | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-12-19 | 2021-05-11 |
| Rep | 證券交易 | 2016-12-19 | 2021-05-11 | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-07-07 | 2016-12-18 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-07-07 | 2021-05-11 |
| Rep | 證券交易 | 2014-07-07 | 2021-05-11 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-07-07 | 2016-12-18 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 證券交易 | 2013-03-25 | 2014-04-10 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-03-25 | 2014-04-10 |
| Rep | 證券交易 | 2013-03-25 | 2014-04-10 | |
| Credit Agricole Securities (Asia) Limited | Rep | 證券交易 | 2008-09-26 | 2013-01-08 |
| BNP PARIBAS FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-03-21 | 2008-06-01 |
| PARIBAS ASIA EQUITY LIMITED (TRADING AS PARIBAS) | Rep | 證券交易 | 2006-12-14 | 2008-06-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。