| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2023-09-18 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-09-18 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2023-09-18 | - | |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2021-08-24 | 2023-08-14 |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-08-24 | 2023-08-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-08-24 | 2023-08-14 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就證券提供意見 | 2015-06-01 | 2021-08-06 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-06-01 | 2021-08-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-06-01 | 2021-08-06 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 證券交易 | 2010-09-17 | 2015-05-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-08-31 | 2015-05-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-08-31 | 2015-05-31 | |
| SEI INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-06-19 | 2010-08-25 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-06-19 | 2010-08-25 | |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 證券交易 | 2005-03-29 | 2006-09-02 |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2006-09-02 | |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-01 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-03-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。