| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Capital Partners Limited | RO | 就證券提供意見 | 2026-10-06 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2026-10-06 | - | |
| RO | 證券交易 | 2026-10-06 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2024-03-11 | 2026-10-06 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2024-03-11 | 2026-10-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2024-03-11 | 2026-10-06 | |
| Robeco Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2011-10-06 | 2015-10-09 |
| RO | 提供資產管理 | 2011-10-06 | 2015-10-09 | |
| RO | 證券交易 | 2011-10-06 | 2015-10-09 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2011-09-05 | 2011-10-06 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-09-05 | 2011-10-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-09-05 | 2011-10-06 | |
| Neuberger Berman Asia Limited | RO | 就證券提供意見 | 2009-12-01 | 2011-05-30 |
| RO | 提供資產管理 | 2009-12-01 | 2011-05-30 | |
| RO | 證券交易 | 2009-12-01 | 2011-05-30 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-10-13 | 2009-12-01 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-10-13 | 2009-12-01 | |
| Rep | 證券交易 | 2009-10-13 | 2009-12-01 | |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2007-07-31 | 2009-09-25 |
| RO | 提供資產管理 | 2007-07-31 | 2009-09-25 | |
| RO | 證券交易 | 2007-07-31 | 2009-09-25 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-04-23 | 2007-07-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-04-23 | 2007-07-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-04-23 | 2007-07-31 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-03-12 | 2009-09-25 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2007-03-12 | 2009-09-25 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-08-22 | 2006-09-08 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-07-10 | 2006-07-14 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-03-28 | 2006-04-02 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-09-05 | 2005-09-06 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-07-11 | 2005-07-14 |
已採集記錄中暫無金管局登記。