| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2024-08-16 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2024-08-16 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2024-08-16 | - | |
| DWS Investments Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-03-07 | 2024-08-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2019-03-07 | 2024-08-15 | |
| RO | 證券交易 | 2019-03-07 | 2024-08-15 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-09-24 | 2019-03-07 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-09-24 | 2019-03-07 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-09-24 | 2019-03-07 | |
| ASIA CLIMATE PARTNERS HONG KONG LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2017-09-11 | 2018-09-21 |
| Rep | 證券交易 | 2017-09-11 | 2018-09-21 | |
| Oaktree Capital (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2012-01-31 | 2014-10-10 |
| Rep | 證券交易 | 2012-01-31 | 2014-10-10 | |
| ROTHSCHILD & CO HONG KONG LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2009-11-05 | 2011-12-14 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-11-05 | 2011-12-14 |
已採集記錄中暫無金管局登記。