| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SANFULL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-11-20 | - |
| SANFULL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-11-20 | - |
| UPBEST COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-02-03 | 2008-11-03 |
| UPBEST SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-02-03 | 2008-11-03 |
| KuCoin Commodity Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2004-03-01 | 2006-01-31 |
| KuCoin HK Limited | Rep | 證券交易 | 2004-03-01 | 2006-01-31 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2004-01-13 | 2004-02-09 |
| DAIWA SECURITIES SMBC (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-01-13 | 2004-02-09 |
| DAIWA SECURITIES SMBC FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-01-13 | 2004-02-09 |
| KuCoin Commodity Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2003-07-11 | 2004-01-07 |
| KuCoin HK Limited | Rep | 證券交易 | 2003-07-11 | 2004-01-07 |
| CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。