| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-09-02 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-09-02 | - | |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-06-12 | 2008-09-01 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-03-13 | 2008-09-01 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2006-03-13 | 2008-09-01 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2005-05-18 | 2006-03-08 |
| RO | 提供資產管理 | 2005-05-18 | 2006-03-08 | |
| PFP Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2005-05-18 | 2006-03-08 |
| RO | 提供資產管理 | 2005-05-18 | 2006-03-08 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-08-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-05-18 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-05-18 | |
| PFP Capital Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-08-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-05-18 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-05-18 |
已採集記錄中暫無金管局登記。