| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2022-08-03 | 2024-04-05 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2016-10-11 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2015-02-11 | 2016-10-10 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2015-02-09 | - |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-02-09 | 2016-10-10 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-09-06 | 2014-12-24 |
| Rep | 證券交易 | 2013-09-06 | 2014-12-24 | |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-03-01 | 2013-05-04 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-02-22 | 2013-05-04 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-02-22 | 2013-05-04 | |
| Eclipse Options (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2009-06-04 | 2009-12-31 |
| Rep | 證券交易 | 2009-06-04 | 2009-12-31 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-06-14 | 2009-04-15 |
| Rep | 證券交易 | 2007-06-14 | 2009-04-15 | |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2007-03-29 | 2007-04-24 |
已採集記錄中暫無金管局登記。