| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-03-27 | - |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-09-04 | - |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-07-19 | 2007-08-29 |
| ONE CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-06-18 | 2007-06-20 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2006-09-26 | 2007-05-24 |
| PARTNERS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-04-19 | 2006-09-04 |
已採集記錄中暫無金管局登記。