| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Hafoo Securities Limited | RO | 提供資產管理 | 2023-12-18 | - |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2022-08-19 | - | |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-08-06 | 2023-12-18 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-09-11 | - | |
| Hafoo Futures Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2017-11-21 | - |
| RO | 期貨合約交易 | 2017-11-21 | - | |
| Hafoo Securities Limited | RO | 證券交易 | 2015-11-09 | - |
| SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2015-06-19 | 2015-10-30 |
| RO | 期貨合約交易 | 2014-07-16 | 2015-10-30 | |
| RO | 證券交易 | 2014-07-16 | 2015-10-30 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-06-06 | 2014-07-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2014-06-06 | 2014-07-16 | |
| CES Forex (HK) Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2011-07-28 | 2014-02-04 |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2006-09-25 | 2014-02-04 |
| CES Forex (HK) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2006-09-25 | 2011-07-28 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 證券交易 | 2006-09-25 | 2014-02-04 |
| SHUN LOONG FOREX COMPANY LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | 2004-09-06 | 2013-05-07 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-04-01 | 2004-09-06 | |
| SHUN LOONG FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-07 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-07-07 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-07-07 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-04-12 | |
| SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-07 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-07-07 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-07-07 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-07-07 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2010-04-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。