| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LiZen Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-12-04 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2018-12-04 | - | |
| HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2017-09-04 | 2018-07-31 |
| Vantum Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2016-11-18 | 2017-04-19 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-11-18 | 2017-04-19 | |
| DaoKou Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2015-09-01 | 2015-12-22 |
| RO | 提供資產管理 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | |
| Ever-Long Capital Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2015-03-27 | 2015-08-07 |
| STOCKWELL COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-03-26 | 2015-03-11 |
| STOCKWELL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-03-26 | 2015-03-11 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-05-30 | 2012-03-17 |
| SINOPAC FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2011-01-28 | 2012-03-17 |
| RO | 期貨合約交易 | 2010-10-19 | 2012-03-17 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-01-18 | 2010-10-19 | |
| NEW TREND FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-10-25 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-10-25 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2009-12-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。