| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2021-01-22 | - |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-01-22 | - |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-03-23 | 2021-01-14 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2019-01-14 | 2021-01-14 |
| South China Forex Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2017-07-13 | 2021-01-14 |
| South China Investment Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2016-12-16 | 2021-01-14 |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | Rep | 提供資產管理 | 2015-10-13 | 2016-12-16 |
| South China Forex Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-06-25 | 2017-07-13 |
| SCTRADE.COM LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2019-01-14 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2020-03-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。