| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GLAM Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-02-11 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2019-02-11 | - | |
| RO | 證券交易 | 2019-02-11 | - | |
| ZMF Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2016-12-01 | 2019-01-30 |
| RO | 證券交易 | 2016-12-01 | 2019-01-30 | |
| RO | 提供資產管理 | 2016-03-22 | 2019-01-30 | |
| RESOCORE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2015-11-26 | 2016-03-17 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-11-26 | 2016-03-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-11-26 | 2016-03-17 | |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | Rep | 就證券提供意見 | 2013-06-14 | 2015-11-06 |
| Rep | 提供資產管理 | 2013-06-14 | 2015-11-06 | |
| South China Forex Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-08-03 | 2015-11-06 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-07-07 | 2015-11-06 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-07-07 | 2015-11-06 |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-08-31 | 2010-03-26 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2008-10-27 | 2010-03-26 |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-08-13 | 2010-03-26 |
已採集記錄中暫無金管局登記。