| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Winco Securities Company Limited | Rep | 證券交易 | 2026-06-15 | - |
| OnePlatform Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-08-24 | 2022-01-17 |
| RO | 證券交易 | 2021-08-24 | 2022-01-17 | |
| RO | 證券交易 | 2019-08-30 | 2021-03-13 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-06-17 | 2019-08-30 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-06-17 | 2021-03-13 | |
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2019-01-25 | 2019-04-26 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2018-07-09 | 2019-01-25 | |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-07-09 | 2019-04-26 |
| Rep | 證券交易 | 2018-07-09 | 2019-04-26 | |
| ADS Securities Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2018-01-02 | 2018-06-25 |
| RO | 期貨合約交易 | 2017-11-14 | 2018-06-25 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2017-09-27 | 2017-11-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2017-09-27 | 2018-06-25 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2017-09-27 | 2018-06-25 | |
| Hao Tian International Futures Limited | RO | 期貨合約交易 | 2016-12-30 | 2017-06-05 |
| Tung Shing Futures (Brokers) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2012-09-18 | 2016-04-17 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited | Rep | 證券交易 | 2012-09-18 | 2016-04-17 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2012-09-18 | 2016-04-17 | |
| South China Forex Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-06-23 | 2012-06-26 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-02-16 | 2012-06-26 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-09-09 | 2012-06-26 |
| SCTRADE.COM LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-04 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-04 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-09 |
已採集記錄中暫無金管局登記。