| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 就證券提供意見 | 2017-10-03 | 2025-07-29 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2013-04-22 | 2017-10-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-04-22 | 2017-10-02 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-02-05 | 2013-04-01 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-10-14 | 2007-08-10 |
| BOCI Bullion Company Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-07 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-07 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-05-07 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-05-07 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-05-07 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-13 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-13 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2007-08-10 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2007-08-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。