| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Ethivo Asset Management (HK) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-03-25 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2021-03-25 | - | |
| RO | 證券交易 | 2021-03-25 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-11-28 | 2016-02-07 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-11-28 | 2016-02-07 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2010-10-11 | 2013-06-17 |
| Rep | 證券交易 | 2010-10-11 | 2013-06-17 | |
| Anand Rathi Financial Services (HK) Limited | RO | 證券交易 | 2009-09-23 | 2010-09-12 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-10-17 | 2008-03-07 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2008-03-07 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2008-03-07 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。