| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Awaken Thunder Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-11-08 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2021-11-08 | - | |
| RO | 證券交易 | 2021-11-08 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | |
| ACU ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2019-06-28 | 2021-08-27 |
| CPLUS SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2019-06-28 | 2021-08-29 |
| RO | 證券交易 | 2019-06-28 | 2021-08-29 | |
| RaffAello Securities (HK) Limited | RO | 證券交易 | 2018-09-21 | 2018-12-22 |
| Rep | 證券交易 | 2018-08-10 | 2018-09-21 | |
| STOCKWELL SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2017-12-08 | 2018-07-20 |
| Rep | 證券交易 | 2007-10-11 | 2017-12-08 | |
| Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2006-03-08 | 2007-10-01 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2006-03-08 |
已採集記錄中暫無金管局登記。