| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FORTHRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2024-06-11 | - |
| Rep | 證券交易 | 2024-06-11 | - | |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2019-09-23 | 2023-12-20 |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2019-09-23 | 2023-12-20 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2018-10-25 | 2023-12-20 |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-10-25 | 2023-12-20 |
| Topaz Financial Group Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2015-06-24 | 2018-02-24 |
| Rep | 證券交易 | 2015-06-24 | 2018-02-24 | |
| ADMIS Hong Kong Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2013-08-05 | 2014-06-07 |
| CES Forex (HK) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2012-10-12 | 2013-07-27 |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2011-03-16 | 2011-12-04 |
| CES Forex (HK) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2011-03-16 | 2011-12-04 |
| ADMIS Hong Kong Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-06-01 | 2010-12-14 |
| Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-02-24 | 2010-05-17 |
| MF Global Hong Kong Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2008-10-02 | 2009-09-17 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-08-08 | 2006-10-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。